GNOSSİENNE
1 | | | | | | | |
E |--------*7-*10-*9----*7----|-*7-*6-------*7-*6----------|
B |---------0------------0----|-----------0-----------0----|
G |---------0------------0----|-----------0-----------0----|
D |---------------------------|----------------------------|
A |---------------------------|----------------------------|
e |---0-----------------------|-----0----------------------|
3 | | | | | | | |
E |--------*7-*10-*9----*7----|*11-*12-------*11-*12-------|
B |---------0------------0----|------------0------------0--|
G |---------0------------0----|------------0------------0--|
D |---------------------------|----------------------------|
A |---------------------------|----------------------------|
e |---0-----------------------|-----0----------------------|
5 | | | | | | | |
E |--------*7-*10-*9----*7----|-*7-*6-------*3-*2---------|
B |---------0------------0----|-----------0-----------0---|
G |---------0------------0----|-----------0-----------0---|
D |---------------------------|---------------------------|
A |---------------------------|---------------------------|
e |---0-----------------------|-----0---------------------|
7 | | | | | | | |
E |-*0-*2-*0-*2---------------|-*3-*2-*2-*0---------------|
B |-----------3-----------3---|-----------0-----------0---|
G |-----------4-----------4---|-----------0-----------0---|
D |-----------4-----------4---|---------------------------|
A |-----2---------------------|---------------------------|
e |---------------------------|-----0---------------------|
9 | | | | | | | |
E |---------0-----------0-----|--------*7-*10-*9----*7----|
B |---------0-----------0-----|---------0------------0----|
G |---------0-----------0-----|---------0------------0----|
D |---------------------------|---------------------------|
A |---------------------------|---------------------------|
e |---0-----------------------|---0-----------------------|
11 | | | | | | | |
E |-*7-*6-------*7-*6---------|----------*7-*10-*9----*7---|
B |-----------0-----------0---|-----------0------------0---|
G |-----------0-----------0---|-----------0------------0---|
D |---------------------------|----------------------------|
A |---------------------------|----------------------------|
e |---0-----------------------|---0------------------------|
13 | | | | | | | |
E |*11-*12------*11-*12--------|---------*7-*10-*9----*7---|
B |-----------0------------0---|----------0------------0---|
G |-----------0------------0---|----------0------------0---|
D |----------------------------|---------------------------|
A |----------------------------|---------------------------|
e |---0------------------------|----0----------------------|
15
| | | | | | | |
E |-*7-*6-------*3-*2---------|-*0-*2-*0-*2---------------|
B |-----------0-----------0---|-----------3-----------3---|
G |-----------0-----------0---|-----------4-----------4---|
D |---------------------------|-----------4-----------4---|
A |---------------------------|-----2---------------------|
e |-----0---------------------|---------------------------|
Gnossienne – Erik Satie(Gitar Tab) PDF indir